Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών
Νοσοκομείο : ΑΤΤΙΚΟ | Ειδικότητα : ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σχόλια | Χρόνος ειδίκευσης ΠΛΗΡΗΣ προβλεπόμενες θέσεις 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8455 | 28-02-00 | 51846/19-05-06 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΕΡΟΥΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8459 | 22-02-01 | 132122/24-11-06 | ΠΛΗΡΗΣ | 16-07-01 | 28-05-04 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΑΣΙΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6275 | 26-02-03 | 132122/24-11-06 | ΠΛΗΡΗΣ | 07-02-06 | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΚΑΛΛΙΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6123 | 18-02-04 | ΠΛΗΡΗΣ | 14-08-08 | Ναι | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΛΕΥΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7398 | 09-03-04 | ΠΛΗΡΗΣ | 23-11-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΡΟΥΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΙΚΤΩΡ | 23623 | 13-10-04 | 83973/06-09-10 | ΠΛΗΡΗΣ | 14-10-07 | 30-07-07 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 29000 | 23-12-04 | ΠΛΗΡΗΣ | 10-06-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΗΣ | 1879 | 12-01-05 | 83973/06-09-10 | ΠΛΗΡΗΣ | 16-10-09 | Ναι | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 29650 | 20-12-05 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17180 | 30-05-06 | ΠΛΗΡΗΣ | 28-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19562 | 26-06-06 | 1585/22-03-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | 06-04-09 | 10-04-09 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΝΤΟΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 7311 | 23-02-07 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16736 | 30-06-08 | 87292/19-11-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | 01-03-11 | 26-10-12 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΨΗΜΑΛΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24841 | 25-11-08 | ΠΛΗΡΗΣ | 13-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΕΡΕΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11176 | 13-05-09 | 33353/27-05-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | 10-06-09 | 12-06-09 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12878 | 11-06-09 | ΠΛΗΡΗΣ | 05-06-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΣΙΑΛΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 21228 | 13-11-09 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15981 | 11-08-10 | 31144/25-05-2015 | ΠΛΗΡΗΣ | 01-03-13 | 16-02-15 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΒΡΑΑΜ | 21485 | 29-11-10 | 35295/09-06-2015 | ΠΛΗΡΗΣ | 15-08-13 | 22-01-14 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Αναμονή | ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 346 | 05-01-11 | ΠΛΗΡΗΣ | 05-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΚΟΥΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5507 | 24-02-11 | 55971/12-08-2015 | ΠΛΗΡΗΣ | 24-11-13 | 06-03-14 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΚΟΤΤΙΚΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9006 | 25-05-11 | ΠΛΗΡΗΣ | 25-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΡΟΔΙΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 15106 | 23-12-11 | ΠΛΗΡΗΣ | 23-12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΚΡΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 21712 | 27-11-13 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Αναμονή | ΚΡΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 9462 | 06-05-14 | ΠΛΗΡΗΣ | 06-05-17 | 11-04-16 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Αναμονή | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 13501 | 03-07-14 | ΠΛΗΡΗΣ | 26-06-17 | 02-11-16 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΧΑΪΔΑΡΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3565 | 21-01-15 | ΠΛΗΡΗΣ | 24-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΚΑΤΣΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3367 | 19-01-16 | 7392/04-03-2016 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Αναμονή | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 12691 | 13-06-16 | ΠΛΗΡΗΣ | 10-08-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Αναμονή | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19055 | 29-09-16 | ΠΛΗΡΗΣ | 29-09-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Αναμονή | ΤΣΙΟΥΡΒΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10925 | 25-05-17 | ΠΛΗΡΗΣ | 24-05-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Αναμονή | ΠΑΧΗ | ΑΝΝΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 7486 | 26-03-18 | ΠΛΗΡΗΣ | 07-02-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Αναμονές |