Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών
Νοσοκομείο : ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | Ειδικότητα : ΑΚΤΙΝΟΔ/ΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σχόλια | Χρόνος ειδίκευσης 18 ΜΗΝΕΣ προβλεπόμενες θέσεις 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΜΠΑΣΑΚΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8218 | 18-03-05 | 115021/16-10-06 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΟΜΟΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΠΥΡΟΣ | 25368 | 01-11-05 | 115021/17-10-06 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13702 | 28-04-06 | 115783/17-10-06 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΡΓΑΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΩΜΑΣ | 15967 | 18-05-06 | 136/15-01-07 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΠΑΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 28568 | 10-10-06 | 62106/07-06-07 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΑΡΛΙΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10943 | 03-04-07 | 110258/26-09-07 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 11134 | 04-04-07 | 57703/20-05-08 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11135 | 04-04-07 | 100622/12-08-08 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΙΣΥΡΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 11155 | 04-04-07 | 18 ΜΗΝΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΟΛΟΦΟΥΣΗ | ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11171 | 04-04-07 | 103968/12-08-08 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΛΙΟΠΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11223 | 04-04-07 | 143301/19-11-08 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΤΑΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 11233 | 04-04-07 | 162788/22-01-09 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11240 | 04-04-07 | 24479/27-02-09 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13100 | 26-04-07 | 37489/16-04-09 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24975 | 10-09-07 | 18 ΜΗΝΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΠΑΥΛΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 25022 | 10-09-07 | 18 ΜΗΝΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩ/ΝΟΣ | 27949 | 03-10-07 | 18 ΜΗΝΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΖΑΧΑΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΘΩΜΑΣ | 29301 | 12-10-07 | 92676/26/08/09 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 30157 | 18-10-07 | 172536/12-02-10 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 37611 | 27-12-07 | 72162/02-09-10 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΜΟΝΙΑΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 3163 | 15-01-08 | 18 ΜΗΝΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΔΑΡΜΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 10816 | 03-04-08 | 159197/08-03-11 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΛΠΑΞΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11588 | 11-04-08 | 159197/08-03-11 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΤΖΑΝΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18751 | 31-07-08 | 59801/22-6-2011 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19151 | 06-08-08 | 106506/01-11-11 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 21708 | 29-09-08 | 132867/13-12-11 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8453 | 31-03-09 | 143990/12-01-12 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΗΡΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 13584 | 23-06-09 | 18 ΜΗΝΕΣ | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 20330 | 27-10-09 | 90390/12-10-2012 | 18 ΜΗΝΕΣ | 13-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 23715 | 30-12-09 | 32099/17-05-12 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΔΑΓΛΑ | ΘΑΛΕΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15277 | 30-07-10 | 53692/29-06-12 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΡΑΠΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 21456 | 26-11-10 | 18 ΜΗΝΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 13006 | 07-10-11 | 53692/29-06-12 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8813 | 23-05-12 | 56738/29-06-12 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΛΑΒΔΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 14141 | 18-09-12 | 93520/12-10-2012 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΤΖΕΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15765 | 23-10-12 | 106044/13-11-2012 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΔΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15962 | 08-08-13 | 79929/16-09-13 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΕΓΡΕΔΟΣ | ΒΕΝΙΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18072 | 24-09-13 | 90548/4-11-2013 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΧΡΥΣΙΚΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19588 | 17-10-13 | 103663/25-11-2013 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΙΛΤΖΑΝΙΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΟΛΓΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2331 | 14-01-14 | 7922/13-02-2014 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Αναμονές |