Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών
Νοσοκομείο : ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ | Ειδικότητα : ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σχόλια | Χρόνος ειδίκευσης ΠΛΗΡΗΣ προβλεπόμενες θέσεις 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΟΤΟΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6399 | 24-02-04 | 116920/16-10-06 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17502 | 19-07-04 | 4131/25-01-07 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11286 | 25-04-05 | 88434/25-07-07 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΑΚΚΑ | ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ | ΠΑΥΛΟΥ | 25856 | 07-11-05 | 149105/03-01-08 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4343 | 20-01-06 | 75867/26-06-08 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΕΚΙΑΡΗ | ΑΛΤΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14871 | 08-05-06 | 130129/07-10-08 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΦΩΤΕΙΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23098 | 13-08-07 | 78281/29-07-09 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΟΣΧΟΒΟΥ | ΤΙΤΙΚΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24602 | 05-09-07 | 57800/14-05-10 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΜΠΑΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25016 | 10-09-07 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΤΑΜΕΛΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 14490 | 28-05-08 | 103579/19-10-2010 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΤΥΜΠΑ | ΑΛΙΚΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 19123 | 06-08-08 | 65864/10-6-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ-ΓΚΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10851 | 08-05-09 | 114863/24-10-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΟΣ | 19734 | 15-10-09 | 137746/13-12-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΕΚΡΑΚΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7209 | 16-03-10 | 33969/17-05-12 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8789 | 19-05-11 | 12819/18-02-2013 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΤΖΙΑΜΑΛΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11093 | 09-07-12 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΤΖΙΑΜΑΛΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 15292 | 12-10-12 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΚΙΡΚΗ | ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 13138 | 26-06-13 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ | ΜΑΡΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16106 | 08-08-13 | 107184/02-02-2015 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΙΧΑΗΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 22739 | 17-12-14 | 41416/21-06-16 | ΠΛΗΡΗΣ | 15-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΛΙΩΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 166 | 04-01-16 | 2828/11-02-2016 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 8218 | 04-04-16 | 75325/13-11-17 | ΠΛΗΡΗΣ | 17-05-17 | 06-06-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΝΑΝΙΑΣ | 15796 | 01-08-16 | 87646/14-12-2016 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΜΠΡΑΤΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19979 | 13-10-16 | 20338/3-04-2017 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ανάκληση | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24064 | 23-12-16 | 24254/28-04-2017 | ΠΛΗΡΗΣ | 27-02-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΚΑΒΕΛΛΑΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ-ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5383 | 20-02-17 | 54477/26-07-2017 | ΠΛΗΡΗΣ | 27-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ανάκληση | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 10330 | 17-05-18 | 39444/20-06-2018 | ΠΛΗΡΗΣ | 01-03-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ανάκληση | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 13865 | 10-07-18 | 57689/30-08-18 | ΠΛΗΡΗΣ | 04-03-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Αναμονές |