Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών
Νοσοκομείο : 401 ΓΣΝΑ | Ειδικότητα : ΓΕΝΙΚΗ-ΙΑΤΡΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σχόλια | ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΟΥΤΟΥΛΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 33870 | 21-11-07 | 84255/19-06-08 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΛΙΑΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 35148 | 03-12-07 | 84255/19-06-08 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35327 | 03-12-07 | 104687/29-07-09 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | 33918 | 21-11-07 | 8011/03-03-17 | ΠΛΗΡΗΣ | 23-09-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33791 | 21-11-07 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΚΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 35242 | 03-12-07 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΟΥΧΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34037 | 22-11-07 | 107407/06-12-2013 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΕΤΑΛΛΙΔΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 10592 | 01-04-08 | 28487/01-04-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΩΤΣΑΝΤΗ | ΒΑΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12163 | 18-04-08 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΝΙΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 21111 | 20-11-13 | 41151/09-05-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΡΑΣΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΚΕΙΟΣ | 8961 | 25-04-14 | 66996/28-07-2014 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8636 | 23-04-15 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21423 | 08-11-16 | 45301/28-06-2017 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 218 | 03-01-18 | 1944/01-02-18 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 6135 | 06-03-18 | 28841/04-05-18 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12831 | 25-06-18 | 54584/06-08-18 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΣΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19193 | 21-09-18 | 83686/07-12-18 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ | ΠΟΥΛΙΚΟΣ | 21767 | 26-10-18 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Αναμονές |