Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών
Νοσοκομείο : 414 ΣΝΕΝ | Όλες οι Ειδικότητες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (414 ΣΝΕΝ) | Διαγραφή | ΜΙΚΡΟΥΛΗ | ΕΛΛΗ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 6758 | 22-03-11 | 74350/4-7-2011 | 18 ΜΗΝΕΣ | 4 | 17-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΕΛΑΚΟΒΙΤΣ | ΜΙΡΙΑΝΑ | ΜΙΡΟΣΛΑΒ | 6176 | 14-03-11 | 87801/02-08-2011 | 18 ΜΗΝΕΣ | 4 | 27-09-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6987 | 24-03-11 | 106538/04-11-11 | 18 ΜΗΝΕΣ | 4 | 03-12-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6703 | 22-03-11 | 21378/06-03-12 | 18 ΜΗΝΕΣ | 4 | 13-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 6168 | 14-03-11 | 50933/17-5-2012 | 18 ΜΗΝΕΣ | 4 | 06-10-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΡΟΜΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 6945 | 24-03-11 | 115613/7-12-2012 | 18 ΜΗΝΕΣ | 4 | 18-12-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6995 | 24-03-11 | 18 ΜΗΝΕΣ | 4 | 09-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΑΡΦΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6773 | 22-03-11 | 5282/20-01-2014 | 18 ΜΗΝΕΣ | 4 | 26-02-10 | 25-10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΩΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6516 | 18-03-11 | 62523/26-06-2013 | 18 ΜΗΝΕΣ | 4 | 20-05-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 6986 | 24-03-11 | 28487/01-04-2014 | 18 ΜΗΝΕΣ | 4 | 02-07-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΚΑΡΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 6498 | 18-03-11 | 18 ΜΗΝΕΣ | 4 | 12-07-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 8647 | 13-05-11 | 57847/1-7-2014 | 18 ΜΗΝΕΣ | 3 | 16-04-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΤΣΙΤΡΟΥΛΗ | ΛΥΔΙΑ-ΑΛΙΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9209 | 31-05-11 | 57847/1-7-2014 | 18 ΜΗΝΕΣ | 1 | 28-02-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΡΕΣΒΕΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25865 | 15-11-04 | 62623/13-06-06 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΕΛΤΟΒΑ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 28902 | 22-12-04 | 111734/27-09-06 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 5177 | 08-02-05 | 35194/04-04-08 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ | ΜΑΧΗ | ΛΕΥΚΙΟΣ | 11895 | 06-05-05 | 63287/05-06-08 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 28881 | 12-10-06 | 18 ΜΗΝΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΝΔΡΕΑΔΗ | ΙΟΥΣΤΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 34782 | 19-12-06 | 18 ΜΗΝΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 14399 | 11-05-07 | 94582/06-08-08 | 6 ΜΗΝΕΣ | 11-02-08 | 27-03-08 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19876 | 09-07-07 | 123973/07-10-08 | 18 ΜΗΝΕΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11133 | 07-04-08 | 8850/25-02-09 | 6 ΜΗΝΕΣ | 04-07-08 | 15-09-08 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΛΙΑΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 17937 | 18-07-08 | 18 ΜΗΝΕΣ | 15-07-09 | 01-07-10 | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΛΥΜΝΙΟΥΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18451 | 25-07-08 | 18 ΜΗΝΕΣ | 19-06-09 | 11-08-09 | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΤΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20724 | 11-09-08 | 155213/10-12-10 | 6 ΜΗΝΕΣ | 11-06-09 | 25-05-10 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8454 | 31-03-09 | 48879/08-05-09 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 16437 | 11-08-09 | 116988/23-09-10 | 6 ΜΗΝΕΣ | 11-11-09 | 22-02-10 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 19111 | 02-10-09 | 18 ΜΗΝΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19892 | 19-10-09 | 3231/12-01-10 | 6 ΜΗΝΕΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1058 | 11-01-10 | 18 ΜΗΝΕΣ | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΥΝΤΗΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 7091 | 15-03-10 | 6 ΜΗΝΕΣ | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΒΡΑΑΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 7712 | 23-03-10 | 18 ΜΗΝΕΣ | 17-06-10 | 18-06-10 | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 19760 | 25-10-10 | 18 ΜΗΝΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΕΡΕΜΕΤΑ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8014 | 18-04-11 | 18 ΜΗΝΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 10160 | 01-07-11 | 85837/03-10-2014 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΤΗΝΙΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6490 | 08-03-13 | 111836/19-12-2014 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΡΔΑΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΡΟΖΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15991 | 08-08-13 | 87448/13-11-2015 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ-ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 934 | 09-01-14 | 18 ΜΗΝΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΟΛΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΗΛΙΑΣ | 12516 | 19-06-14 | 14647/28-03-2016 | 18 ΜΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΣΤΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14948 | 25-07-14 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΙΟΥΤΗ | ΝΕΦΕΛΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21722 | 01-12-14 | 18277/28-03-2017 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5684 | 26-02-15 | 18 ΜΗΝΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΚΟΥΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20419 | 16-11-15 | 18 ΜΗΝΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΧΑΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | 8056 | 31-03-16 | 18277/28-03-2017 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11288 | 20-05-16 | 96597/18/29-01-19 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΟΡΦΥΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21062 | 02-11-16 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Αναμονή | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13163 | 03-07-17 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Αναμονή | ΧΑΪΚΑΛΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14912 | 26-07-17 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Αναμονή | ΤΡΙΓΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19459 | 13-10-17 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Αναμονή | ΚΟΛΙΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13234 | 02-07-18 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Αναμονές |