Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών
Νοσοκομείο : 1ο ΙΚΑ | Ειδικότητα : ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σχόλια | Χρ ειδίκευσης ΠΛΗΡΗΣ θέσεις 10-ΚΛΕΙΣΤΗ ΛΙΣΤΑ-ΠΟ 01-06-11 ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 21558 | 29-09-03 | 39242/18-04-06 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 27624 | 18-12-03 | 124506/10-11-06 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4635 | 30-01-04 | 148413/15-01-07 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18892 | 04-08-04 | 1224/15-01-07 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΤΣΙΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 22112 | 27-09-04 | 7794/06-02-07 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3615 | 19-01-05 | 163671/12-01-09 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΥΜΕΩΝ | 5556 | 11-02-05 | 71696/18-06-09 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΜΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18478 | 27-07-05 | 3230/12-01-2010 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5996 | 03-02-06 | 117000/23-09-10 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 28207 | 09-10-06 | 17576/13-5-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΒΑΛΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 29006 | 13-10-06 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 34849 | 19-12-06 | 100403/2-8-2011 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 973 | 08-01-07 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΚΑΡΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8766 | 12-03-07 | 100403/2-8-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10724 | 02-04-07 | 19959/20-03-12 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗ | ΙΣΜΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11124 | 04-04-07 | 50901/17-05-2012 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11125 | 04-04-07 | 104846/29-10-2012 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 23560 | 21-08-07 | 118383/11-12-2012 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 23211 | 16-12-09 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΡΑΠΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3605 | 20-01-11 | 109340/26-11-2013 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 4803 | 08-02-11 | 112172/03-12-2013 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Αναμονές |