Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών
Νοσοκομείο : 1ο ΙΚΑ | Ειδικότητα : ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σχόλια | Χρ ειδίκευσης ΠΛΗΡΗΣ θέσεις 12-ΚΛΕΙΣΤΗ ΛΙΣΤΑ-ΑΠΟ 01-06-11 ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙΠΛΕΟΝ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Αναμονή | ΝΤΑΜΠΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 61780 | 11-11-93 | ΠΛΗΡΗΣ | 20-11-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4052 | 24-01-02 | 86359/07-08-06 | ΠΛΗΡΗΣ | 13-06-05 | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΛΥΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 13880 | 06-06-02 | 22351/07-03-07 | ΠΛΗΡΗΣ | 10-11-05 | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΝΥΦΑΝΤΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8673 | 02-04-03 | 94390/09-08-07 | ΠΛΗΡΗΣ | 01-12-05 | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 6041 | 17-02-04 | 45104/16-04-08 | ΠΛΗΡΗΣ | 20-11-05 | 15-02-08 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΚΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 8846 | 29-03-04 | 117091/12-10-07 | ΠΛΗΡΗΣ | 07-02-06 | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΕΥΓΕΝΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10075 | 15-04-04 | 151661/25-01-08 | ΠΛΗΡΗΣ | 16-02-06 | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΤΣΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 18225 | 27-07-04 | 94316/23-08-11 | ΠΛΗΡΗΣ | 28-04-06 | 07-06-06 | Ναι | 31-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 28606 | 17-12-04 | 4738/05-02-09 | ΠΛΗΡΗΣ | 20-09-06 | 09-07-07 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΩΡΟΣ | 4490 | 31-01-05 | 8878/25-02-09 | ΠΛΗΡΗΣ | 01-03-07 | 13-06-07 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19624 | 11-08-05 | 37519/07-04-09 | ΠΛΗΡΗΣ | 25-04-07 | 04-06-07 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19643 | 12-08-05 | 58963/29-05-09 | ΠΛΗΡΗΣ | 01-06-07 | 03-08-07 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 19816 | 19-08-05 | 161163/08-12-09 | ΠΛΗΡΗΣ | 01-06-07 | 20-06-07 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 10007 | 20-03-06 | 3230/12-01-2010 | ΠΛΗΡΗΣ | 01-01-08 | 01-02-08 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΝΤΕΛΑΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 26147 | 15-09-06 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26795 | 22-09-06 | 172880/23-02-10 | ΠΛΗΡΗΣ | 15-06-08 | 08-12-08 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΝΤΕΛΑΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 31445 | 10-11-06 | 79697/30-06-10 | ΠΛΗΡΗΣ | 10-08-08 | 23-07-08 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΝΙΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4626 | 25-01-07 | 119839/26-10-10 | ΠΛΗΡΗΣ | 22-09-08 | 31-07-08 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΦΑΣΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10358 | 28-03-07 | 118961/2-11-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | 13-12-08 | 22-01-09 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΩΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 22487 | 06-08-07 | ΠΛΗΡΗΣ | 21-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23437 | 17-08-07 | ΠΛΗΡΗΣ | 17-05-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 29320 | 12-10-07 | 24761/12-03-12 | ΠΛΗΡΗΣ | 01-07-09 | 01-10-09 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΒΛΑΧΟΥ | ΕΡΑΣΜΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 29578 | 15-10-07 | ΠΛΗΡΗΣ | 15-07-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2620 | 14-01-08 | 7490/06-03-12 | ΠΛΗΡΗΣ | 02-02-11 | Ναι | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΧΑΝΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3744 | 16-01-08 | 48981/12-06-12 | ΠΛΗΡΗΣ | 10-09-09 | 16-09-09 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 11015 | 04-04-08 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Αναμονή | ΦΑΤΟΥΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 12812 | 05-05-08 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΣΠΙΘΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 12891 | 05-05-08 | 88027/12-10-2012 | ΠΛΗΡΗΣ | 20-05-11 | Ναι | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14707 | 30-05-08 | ΠΛΗΡΗΣ | 20-11-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΜΠΑΡΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 14010 | 01-07-09 | 34483/22-04-2013 | ΠΛΗΡΗΣ | 18-12-10 | 25-07-11 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20596 | 02-11-09 | 39270/17-05-2013 | ΠΛΗΡΗΣ | 21-08-12 | Ναι | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20756 | 05-11-09 | 79926/16-09-2013 | ΠΛΗΡΗΣ | 15-05-11 | 09-11-11 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 21785 | 23-11-09 | 72245/18-09-15 | ΠΛΗΡΗΣ | 16-06-11 | 28-11-12 | Ναι | 26-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Αναμονή | ΑΡΧΑΝΙΩΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2131 | 13-01-10 | ΠΛΗΡΗΣ | 13-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΤΑΣΟΒΑΣΙΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5904 | 24-02-10 | 10997/18-03-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | 01-09-11 | 24-10-11 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6047 | 26-02-10 | 39108/09-05-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | 09-11-12 | Ναι | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΓΙΑΤΡΑ | ΧΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7406 | 18-03-10 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 12155 | 10-06-10 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΚΑΛΕΛΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17263 | 13-09-10 | 17215/08-04-2015 | ΠΛΗΡΗΣ | 13-03-12 | 22-05-12 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΖΙΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19753 | 25-10-10 | 11314/15-03-2016 | ΠΛΗΡΗΣ | 20-09-12 | 05-02-13 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Αναμονή | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21815 | 03-12-10 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Αναμονές |