Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών
Νοσοκομείο : ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Όλες οι Ειδικότητες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ) | Διαγραφή | ΖΗΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6464 | 23-02-05 | ΠΛΗΡΗΣ | 25-11-06 | 08-01-08 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15636 | 16-05-06 | 66010/09-06-06 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΜΠΙΛΑΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21659 | 18-07-06 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΙΛΑΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21885 | 19-07-06 | 89919/08-08-06 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΧΑΧΑΜΗΣ | ΚΙΜΩΝ | ΦΩΤΙΟΣ | 15954 | 29-05-07 | 26653/04-03-10 | ΠΛΗΡΗΣ | 15-03-09 | 07-05-09 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΖΗΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7516 | 14-02-08 | 25293/13-03-08 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 14858 | 15-07-09 | 28009/13-05-10 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΡΓΑΡΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8255 | 06-04-10 | 90923/23-09-10 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΦΑΚΙΝΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16263 | 01-11-12 | 108717/03-12-2012 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5727 | 27-02-18 | 18224/29-03-18 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΚΤΙΝΟΔ/ΣΤΙΚΗ (ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ) | Διαγραφή | ΜΑΡΜΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 6463 | 27-02-03 | 57743/13-06-06 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΛΙΑΔΗ | ΟΛΓΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 16301 | 22-07-03 | 66010/09-06-06 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18174 | 04-08-03 | 58159/29-05-07 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΙΧΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5663 | 11-02-04 | 124954/26-10-07 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΠΕΡΓΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 5782 | 16-02-04 | 151664/24-01-08 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22526 | 01-10-04 | 8992/06-02-08 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΛΕΟΝΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 6805 | 28-02-05 | 10107/12-02-08 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΝΟΥΒΕΛΟΥ | ΣΤΑΜΩ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 17222 | 13-07-05 | 126088/15-10-08 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 19171 | 05-08-05 | 126757/15-10-08 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΤΑΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 21482 | 15-09-05 | 48868/12-05-09 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑΣ | 25142 | 27-10-05 | 66257/18-06-09 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17676 | 05-06-06 | 78290/15-07-09 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΟΛΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18913 | 19-06-06 | 104678/13-11-2012 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | 17-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΔΑΓΙΑΚΙΔΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 19189 | 21-06-06 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ | ΡΟΔΑΝΘΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19307 | 22-06-06 | 72162/02-09-10 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΤΕΜΠΑΡΗ | ΣΟΝΙΑ | ΒΛΑΣΗ | 23603 | 10-08-06 | 119802/17-12-10 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 23677 | 10-08-06 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΡΓΑΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΩΜΑΣ | 4203 | 22-01-07 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12116 | 16-04-07 | 56811/1-6-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12628 | 23-04-07 | 56811-01-06-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 16863 | 06-06-07 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24524 | 04-09-07 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΝΑΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6233 | 05-02-08 | 56851/14-6-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΗΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 7010 | 12-02-08 | 139480/05-01-12 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 11082 | 12-05-09 | 48979/17-05-12 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 13457 | 22-06-09 | 59332/12-06-12 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21221 | 13-11-09 | 7125/30-01-2013 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΟΚΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15579 | 05-08-10 | 95473/08-11-2013 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΙΛΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6001 | 10-03-11 | 28343/16-04-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΣΚΟΥΦΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΖΗΣΗΣ | 9894 | 22-06-11 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΜΑΚΡΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12608 | 07-08-12 | 77680/02-10-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΧΟΠΚΙΝΣ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑΜΠΕΛ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15191 | 25-07-13 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4748 | 05-02-14 | 96681/05-12-2014 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 12075 | 19-06-15 | 48562/20-07-2015 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΨΑΡΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 13205 | 10-07-15 | 59752/21-08-2015 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΠΕΛΕΧΡΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16939 | 18-09-15 | 77687/05-11-2015 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17000 | 21-09-15 | 77683/05-11-15 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΜΟΥΤΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5651 | 18-02-16 | 18067/08-04-2016 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΚΑΡΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11126 | 19-05-16 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΜΠΑΡΕΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 16229 | 05-08-16 | 62543/16-09-2016 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΤΣΙΑΡΔΗΣ | ΚΛΕΑΡΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19448 | 05-10-16 | 78915/01-12-16 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΕΥΤΑΛΙΤΣΙΔΗ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9384 | 03-05-17 | 34324/30-05-2017 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 11856 | 12-06-17 | 82367/01-12-2017 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | 05-10-17 | 23-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17088 | 06-09-17 | 68472/05-10-2017 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΚΑΤΤΙΜΕΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 21844 | 22-11-17 | 88347/22-12-17 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΚΤΙΝΟΘ/ΤΙΚΗ (ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ) | Διαγραφή | ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9526 | 05-04-05 | 57743/13-06-06 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΟΣΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 20630 | 02-09-05 | 94856/28-08-06 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23848 | 13-10-05 | 100395/26-09-07 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΚΑΡΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 7914 | 23-02-06 | 111174/26-09-07 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΙΚΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 21808 | 19-07-06 | 61386/05-06-08 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 23661 | 10-08-06 | 126757/15-10-08 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΡΑΣΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 31444 | 10-11-06 | 136880/31-10-08 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΑΤΣΕΖΑΡΚΑ | ΒΙΝΤΕΝ | 13904 | 07-05-07 | 4708/17-02-09 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΛΙΑΝΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 16084 | 30-05-07 | 70198/01-07-09 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29645 | 16-10-07 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΛΟΧΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3182 | 15-01-08 | 71688/01-07-09 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΥΚΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5035 | 25-01-08 | 124213/25-11-09 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7657 | 15-02-08 | 161944/12-02-10 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΤΕΡΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7748 | 19-02-08 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9121 | 06-03-08 | 28009/13-05-10 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17870 | 17-07-08 | 43018/07-06-10 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΤΕΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 13152 | 16-06-09 | 90923/23-09-10 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 22973 | 11-12-09 | 113844/14-10-10 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | 6125 | 01-03-10 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20847 | 17-11-10 | 151679/9-2-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΚΟΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22667 | 24-12-10 | 1588/24-03-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3880 | 24-01-11 | 17553/19-4-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΠΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 3951 | 24-01-11 | 17553/19-4-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
