Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών
Νοσοκομείο : ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Ειδικότητα : ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σχόλια | Χρόνος ειδίκευσης ΠΛΗΡΗΣ Προβλεπόμενες θέσεις 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΖΗΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6464 | 23-02-05 | ΠΛΗΡΗΣ | 25-11-06 | 08-01-08 | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15636 | 16-05-06 | 66010/09-06-06 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΜΠΙΛΑΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21659 | 18-07-06 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΙΛΑΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21885 | 19-07-06 | 89919/08-08-06 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΧΑΧΑΜΗΣ | ΚΙΜΩΝ | ΦΩΤΙΟΣ | 15954 | 29-05-07 | 26653/04-03-10 | ΠΛΗΡΗΣ | 15-03-09 | 07-05-09 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΖΗΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7516 | 14-02-08 | 25293/13-03-08 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 14858 | 15-07-09 | 28009/13-05-10 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΡΓΑΡΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8255 | 06-04-10 | 90923/23-09-10 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΦΑΚΙΝΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16263 | 01-11-12 | 108717/03-12-2012 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5727 | 27-02-18 | 18224/29-03-18 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Αναμονές |