Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών
Νοσοκομείο : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Ειδικότητα : ΑΚΤΙΝΟΘ/ΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σχόλια | ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 7---ΑΠΟ 01-01-13 ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΣ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6759 | 25-02-05 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΦΩΚΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 6823 | 28-02-05 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7061 | 02-03-05 | 110794/27-09-06 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΡΑΒΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 10542 | 23-03-06 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΛΙΑΚΟΥΛΗ | ΖΩΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18740 | 16-06-06 | 127384/10-11-06 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΠΑΚΩΣΤΙΔΗ | ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23679 | 10-08-06 | 144091/22-12-06 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32921 | 28-11-06 | 58159/29-05-07 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 33584 | 05-12-06 | 124954/26-10-07 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 21461 | 26-07-07 | 75846/26-06-08 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 23390 | 17-08-07 | 150259/16-11-2009 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 24639 | 20-11-08 | 131936/30-12-2010 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6323 | 16-03-11 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΡΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9844 | 21-06-11 | 71720/12-07-11 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6977 | 06-04-12 | 106047/15-11-2012 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Αναμονές |