Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών
Νοσοκομείο : ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ | Ειδικότητα : ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σχόλια | Χρόνος ειδίκευσης ΠΛΗΡΗΣ προβλεπόμενες θέσεις 5-- ΑΠΟ 01-01-13 ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΣ ΛΙΣΤΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17939 | 23-07-04 | 4131/25-01-07 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25720 | 12-11-04 | 143383/04-01-08 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΙΑΝΝΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20781 | 06-09-05 | 57000/20-05-09 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 33807 | 07-12-06 | 16023/09-02-10 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 8782 | 12-03-07 | 22424/23-02-10 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8789 | 12-03-07 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25028 | 10-09-07 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΚΑΡΩΝΗ | ΜΑΙΡΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19992 | 20-10-09 | 140176/18-01-11 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΤΙΛΗ | ΕΛΛΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5389 | 17-02-10 | 30823/03-04-12 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΓΑΒΡΑ-ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14209 | 23-11-11 | 113690/19-12-2012 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Αναμονές |