Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών
Νοσοκομείο : ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Ειδικότητα : ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σχόλια | Χρόνος ειδίκευσης ΠΛΗΡΗΣ προβλεπόμενες θέσεις 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6026 | 03-04-06 | 6223/23-02-2010 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7458 | 03-05-06 | 6223/23-02-2010 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑ | ΣΟΦΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 8206 | 16-05-06 | 6223/23-02-2010 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8576 | 23-05-06 | 6223/23-02-2010 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΡΙΝΑΚΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11651 | 14-07-06 | 24356/04-05-2010 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 13251 | 12-09-06 | 24356/04-05-2010 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13991 | 09-10-06 | 52899/20-07-2010 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΘΑΛΕΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13996 | 09-10-06 | 54394/30-06-2010 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΑΓΕΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 14008 | 09-10-06 | 66125/27-07-2010 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΧΑΤΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 14014 | 09-10-06 | 76012/24-8-2010 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΚΟΣΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14029 | 09-10-06 | 91333/02-09-2010 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 14042 | 09-10-06 | 152864/21-02-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14100 | 10-10-06 | 152864/21-02-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2791 | 12-03-07 | 44070/27-05-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2804 | 12-03-07 | 57527/20-06-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 2807 | 12-03-07 | 93139/16-09-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2821 | 12-03-07 | 113667/08-11-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΔΡΙΤΣΑ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2822 | 12-03-07 | 135270/16-12-2011 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5948 | 27-06-07 | 24105/27-03-2012 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 7245 | 08-08-07 | 34963/17-05-12 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7761 | 31-08-07 | 74031/09-08-12 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7889 | 05-09-07 | 3445/24-1-2013 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΣΙΔΙΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8954 | 26-09-08 | 21299/05-03-2013 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΣΙΔΙΑΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8955 | 26-09-08 | 44993/04-06-2013 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΚΟΡΙΟΥΝΟΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4273 | 06-03-09 | 118490/27-01-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2575 | 04-02-10 | 1792/28-01-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2614 | 04-02-10 | 2876/03-02-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΡΑΪΜΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑ | 4311 | 09-03-10 | 2876/03-02-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4323 | 09-03-10 | 27687/17-04-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ | ΜΑΤΙΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18730 | 24-12-10 | 28343/16-04-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΕΛΙΟΥΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3863 | 18-05-11 | 52367/08-07-14 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΚΛΕΙΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5392 | 18-07-11 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΜΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 11191 | 11-07-12 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΑΖΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 11458 | 16-07-12 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΗΤΣΑΤΣΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14831 | 04-10-12 | 53583/15-07-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 12627 | 17-06-13 | 61881/28-07-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΜΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 16491 | 21-08-13 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΡΑΒΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20687 | 11-11-13 | 71005/26-08-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21371 | 22-11-13 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7189 | 21-03-14 | 78690/15-10-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7638 | 31-03-14 | 2322/27-02-2015 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΒΡΑΑΜ | 14298 | 17-07-14 | 35291/08-06-2015 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΔΡΟΚΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 17687 | 19-09-14 | 55958/12-08-2015 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18697 | 06-10-14 | 71391/19-10-2015 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΣΤΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 22282 | 09-12-14 | 82918/23-11-2015 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 283 | 05-01-15 | 82904/23-11-2015 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9770 | 14-05-15 | 82904/23-11-2015 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΒΡΑΑΜ | 15871 | 28-08-15 | 7468/15-04-2016 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22777 | 18-12-15 | 50562/29-07-2016 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ανάκληση | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4471 | 02-02-16 | 52221/10-08-16 | ΠΛΗΡΗΣ | 07-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 15752 | 29-07-16 | 72842/04-11-2016 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18229 | 19-09-16 | 77405/07-11-16 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΒΕΛΙΟΥΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 18317 | 20-09-16 | 78910/22-11-2016 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 21920 | 14-11-16 | 89116/14-12-2016 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3095 | 17-01-17 | 9901/03-03-2017 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΖΕΡΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 6138 | 07-03-17 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΧΟΜΟΝΤΟΖΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 7099 | 22-03-17 | 27608/04-05-2017 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΛΟΥΙΖΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 11850 | 12-06-17 | 48407/10-07-2017 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΣΠΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12180 | 16-06-17 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΑΣΠΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18636 | 02-10-17 | 77285/16-11-17 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΓΟΓΓΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3521 | 18-01-18 | 9899/05-03-18 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΜΟΝΕΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4724 | 07-02-18 | 12249/15-03-18 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6822 | 14-03-18 | 24542/19-04-2018 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΣΤΑΜΠΑΜΠΑ | ΛΟΥΣΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 7124 | 20-03-18 | 24542/19-04-2018 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 9756 | 08-05-18 | 37714/11-06-2018 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | CHERNYAVSKA | BOGDANA | YAROSLAV | 19306 | 24-09-18 | 77284/16-11-18 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | HAXHIU | NIKO | NDRICIM | 22461 | 07-11-18 | 89769/21-12-18 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4781 | 08-02-19 | 17235/15-04-19 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΑΥΛΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 13685 | 25-07-19 | 61710/07-11-2019 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΠΑΠΑΣΟΛΩΜΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 16273 | 18-09-19 | 68711/22-11-19 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 17344 | 07-10-19 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπο Διορισμό | ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 17390 | 08-10-19 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 17484 | 09-10-19 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 17719 | 14-10-19 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπο Διορισμό | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18987 | 11-11-19 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Αναμονές |