Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών
Νοσοκομείο : ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Ειδικότητα : ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σχόλια | Χρόνος ειδίκευσης ΠΛΗΡΗΣ προβλεπόμενες θέσεις 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Αναμονή | ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 30527 | 04-11-87 | ΠΛΗΡΗΣ | 01-04-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΙΣΟΥΡΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30653 | 02-11-06 | 133636/15-12-11 | ΠΛΗΡΗΣ | 01-09-09 | Ναι | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΞΟΥΡΑΦΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15095 | 18-05-07 | 47092/07-06-10 | ΠΛΗΡΗΣ | 15-02-09 | 05-03-09 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 28394 | 05-10-07 | 76089/14-08-2012 | ΠΛΗΡΗΣ | 29-03-10 | Ναι | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29615 | 15-10-07 | 114516/19-12-2012 | ΠΛΗΡΗΣ | 15-05-09 | 07-12-09 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΛΕΩΝΙΔΑΚΙΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 4398 | 01-02-10 | 61879/28-07-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | 16-09-13 | Ναι | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΑΞΙΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12844 | 22-06-10 | 7380/29-2-2016 | ΠΛΗΡΗΣ | 14-12-11 | 30-04-12 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΣΤΟΥΠΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22330 | 16-12-10 | 78910/22-11-2016 | ΠΛΗΡΗΣ | 08-11-13 | Ναι | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΓΚΑΓΚΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14355 | 29-11-11 | 6203/1-03-2017 | ΠΛΗΡΗΣ | 01-12-13 | 05-12-13 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΤΣΟΥΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 9604 | 08-06-12 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΤΣΟΥΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 15500 | 05-08-14 | ΠΛΗΡΗΣ | 05-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΤΣΟΥΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 6740 | 08-03-16 | ΠΛΗΡΗΣ | 26-08-16 | 13-10-16 | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Αναμονή | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9405 | 04-05-17 | ΠΛΗΡΗΣ | 10-10-17 | 19-10-17 | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Αναμονή | ΤΖΑΚΡΗ | ΜΑΙΡΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19493 | 16-10-17 | ΠΛΗΡΗΣ | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Αναμονή | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 22352 | 30-11-17 | ΠΛΗΡΗΣ | 30-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Αναμονές |