Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών
Νοσοκομείο : ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ | Ειδικότητα : ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σχόλια | ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 25--ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΛΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Κατάταξης | Status | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αριθμός Πρωτοκόλου | Ημερ. Κατάθεσης Αίτησης | Πρωτόκολλο Διορισμού | Αιτούμενος Χρόνος | Κατηγορία | Αρχαιότητα | Ημ Κατα Δήλωση Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Ημ Προσκόμισης Πιστοποιητικού | Έτοιμος | Άγονο | Ημ. Λήξης Ανάκληση Διορισμού | Ημ. Προσκ. Πιστ. Ανάκλησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΠΕΡΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7078 | 19-03-13 | 34483/22-04-2013 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΠΑΠΑΔΟΓΟΥΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12681 | 17-06-13 | 19130/28-03-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | 20-02-14 | 21-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΛΟΥΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13850 | 08-07-13 | 84267/24-9-2013 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17251 | 09-09-13 | 90250/18-10-2013 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΜΙΚΡΟΒΑΣΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23147 | 27-12-13 | 1800/30-01-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6595 | 13-03-14 | 25852/03-04-2014 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | DILO | DEA | BARDHYL | 14802 | 24-07-14 | 70998/26-08-14 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21192 | 21-11-14 | 104208/02-02-2015 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 6317 | 09-03-15 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΔΑΒΙΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7177 | 23-03-15 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΚΕΦΑΛΑ | ΦΕΡΟΝΙΚΗ | ΒΑΪΟΣ | 11373 | 08-06-15 | 46224/02-07-15 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΣΙΑΡΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15106 | 05-08-15 | 68304/15-09-2015 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΟΥΡΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19595 | 03-11-15 | 85279/11-12-2015 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΠΟΥΠΑΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22799 | 18-12-15 | 2840/11-02-2016 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΑΡΥΔΗ | ΚΩΝ/ΝΑ-ΗΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7080 | 16-03-16 | 30610/19-05-16 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΚΙΡΚΗ | ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7258 | 18-03-16 | 30612/19-05-2016 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ZABURAS-ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ | VADYM-ΒΑΝΤΙΜ | GEORGIOS | 17131 | 29-08-16 | 76567/18-10-2016 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 18155 | 16-09-16 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21526 | 10-11-16 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΜΑΡΑΓΚΟΥΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 21551 | 10-11-16 | 89119/16-12-2016 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλαγή Λίστας | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21641 | 11-11-16 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΜΟΥΓΚΟΥΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 9456 | 04-05-17 | 37722/01-06-2017 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΜΠΑΡΤΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 14139 | 14-07-17 | 56896/04-08-2017 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγραφή | ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 18221 | 26-09-17 | 73602/13-11-17 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΤΣΙΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 23093 | 15-12-17 | 96525/17/23-01-18 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμένος | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2436 | 12-01-18 | 6010/21-02-18 | ΠΛΗΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπο Διορισμό | ΚΑΡΑΝΤΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6869 | 15-03-18 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπο Διορισμό | ΒΑΡΒΑΡΙΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 7520 | 26-03-18 | ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπο Διορισμό | ΜΠΡΟΥΜΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7940 | 02-04-18 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Αναμονές |