Με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Θανάση Αυγερινού, η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας, ως υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2020, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών κουνουπιών, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου και την υπεύθυνη επιστήμονα της αναδόχου εταιρίας εκτέλεσης του έργου, αποφάσισαν την έναρξη των Ψεκασμών των Κουνουπιών (προνυμφοκτονιών) με τον 1ο Κύκλο Εφαρμογών, από Δευτέρα 09 Μαρτίου ως εξής :
1) τη διενέργεια της 1ης Εφαρμογής Ψεκασμών από εδάφους, του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, στις Οικολογικά Προστατευόμενες περιοχές (φυσικά συστήματα) της Ανατολικής Αττικής, με εγκεκριμένο βιολογικό σκεύασμα,
2) τη διενέργεια της 1ης Εφαρμογής Ψεκασμών από εδάφους, του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, σε περιοχές-εστίες περιαστικά όλων των Δήμων της Ανατολικής Αττικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση και
3) τη διενέργεια της 1ης Εφαρμογής Ψεκασμών από εδάφους, του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, σε πλημμυρισμένες εκτάσεις-εστίες που βρίσκονται στον περιαστικό ιστό Δήμων της Ανατολικής Αττικής, με εγκεκριμένο προνυμφοκτόνο βιοκτόνο σκεύασμα βάσει της Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.
Οι εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών σε περιοχές-εστίες της Π.Ε.Α.Α., περιγράφονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 1η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) | 1η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΕΣΤΙΕΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ | 1η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΣΕ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΔΗΜΩΝ | ΟΧΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2020 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΔΗΜΩΝ [ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ & ΩΡΩΠΟΥ] | ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||
ΤΡΙΤΗ 10.03.2020 | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ) | Δ. ΩΡΩΠΟΥ (ΑΣΩΠΟΣ) | Δ. ΩΡΩΠΟΥ | Δ. ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | Δ. ΩΡΩΠΟΥ | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2020 | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ) | Δ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΑΛΥΚΗ) | Δ. ΩΡΩΠΟΥ | Δ. ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ||
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2020 | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ) | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ) | Δ. ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛ/ΝΗΣ, Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ | Δ. ΩΡΩΠΟΥ | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2020 | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ) | Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΛΕΓΡΑΙΝΑ) | ||||
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2020 | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ) | Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. (ΒΡΑΥΡΩΝΑ) | Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ||
ΤΡΙΤΗ 17.03.2020 | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ) | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΔΑΜ) | Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ & Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | |||
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2020 | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ) | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ) | Δ. ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ||
ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2020 | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ) | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΜΠΡΕΞΙΖΑ) | Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ | Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2020 | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ) | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ) | Δ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
*** Στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την εξέλιξη του προγράμματος, ενδέχεται στην εκτέλεση των εφαρμογών να προκύψουν τροποποιήσεις στις ημερομηνίες και στις περιοχές ψεκασμών.